Updata Time:2024-09-22 17:08:19
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 3.9 | 大衛希斯 | 1.0 | 52.0 | 127.0 | 1.0 | 智智多寶 | 7 | 布文 | 1.0 | 1 |
3 | 2.0 | 3.2 | 容天鵬 | 2.0 | 59.0 | 134.0 | 3.0 | 極速贏 | 3 | 湯普新 | 2.0 | 7 |
4 | 4.0 | 30.0 | 賀賢 | 3.0 | 47.0 | 122.0 | 2.0 | 快樂奇兵 | 10 | 黃寶妮 | 3.0 | 11 |
8 | 3.0 | 7.0 | 姚本輝 | 4.0 | 56.0 | 131.0 | 5.0 | 大勢至富 | 4 | 梁家俊 | 4.0 | 3 |
10 | 6.0 | 8.6 | 伍鵬志 | 5.0 | 60.0 | 135.0 | 4.0 | 初戀 | 2 | 潘頓 | 5.0 | 2 |
7 | 5.0 | 13.0 | 告東尼 | 6.0 | 60.0 | 135.0 | 6.0 | 加州得力 | 1 | 鍾易禮 | 6.0 | 13 |
11 | 7.0 | 23.0 | 呂健威 | 7.0 | 56.0 | 131.0 | 7.0 | 智勇名駒 | 5 | 希威森 | 7.0 | 6 |
12 | 8.0 | 16.0 | 韋達 | 8.0 | 46.0 | 121.0 | 8.0 | 龍城強將 | 12 | 蔡明紹 | 8.0 | 4 |
6 | 9.0 | 9.6 | 廖康銘 | 9.0 | 49.0 | 124.0 | 9.0 | 今朝更好 | 8 | 霍宏聲 | 9.0 | 5 |
5 | 10.0 | 63.0 | 蔡約翰 | 10.0 | 48.0 | 123.0 | 10.0 | 駿彩飛馳 | 9 | 艾道拿 | 11.0 | 9 |
9 | 11.0 | 85.0 | 蘇偉賢 | 11.0 | 42.0 | 117.0 | 11.0 | 快趣神舟 | 13 | 董明朗 | 10.0 | 12 |
2 | 12.0 | 86.0 | 沈集成 | 12.0 | 56.0 | 131.0 | 12.0 | 上駿奔騰 | 6 | 周俊樂 | 12.0 | 8 |
13 | 13.0 | 35.0 | 羅富全 | 13.0 | 46.0 | 121.0 | 13.0 | 妙芳華 | 11 | 潘明輝 | 13.0 | 10 |
14 | 14.0 | 117.0 | 黎昭昇 | 14.0 | 40.0 | 115.0 | 14.0 | 富存曲奇 | 14 | 巫顯東 | 14.0 | 14 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。